جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | SS304 / SS316 SS316L | مش شماره: | 20-325 |
---|---|---|---|
لایه صفحه نمایش: | پارچه دو طرفه یا سه تایی سیم | نوع صفحه نمایش: | VSM 300 Composite |
پنل صفحه: | صفحه نمایش کامپوزیتی مدولار | وزن صفحه: | 8 کیلوگرم |
برجسته: | shale shaker mesh,shale shaker screen |
صفحه نمایش کامپوزیت برای Brandt VSM 300 Shale Shaker
صفحه کامپوزیتی با استفاده از قاب فریم مدولار استفاده می شود. این سبک تر است، راحت تر قابل تعمیر و حذف است. صفحه کامپوزیت با TBC، Ultra Fine و Oblong Mesh در دسترس است، که علاوه بر یک محصول به طور کلی بهبود یافته، قابلیت انعطاف پذیری را نیز فراهم می کند.
امکانات
4.62 sq.ft از منطقه بدون blanked
افزایش عمر عملیاتی
هزینه جایگزینی صفحه پایین
هدایت بالاتر
امن تر، سریع تر و راحت تر به کار می رود
مقاومت در برابر زنگ
شماره API | D100 (میکرون) | هدایت | NBA (sq.ft) |
20 | 862.2 | 9.01 | 4.6 |
25 | 749.7 | 8.20 | 4.6 |
35 | 517.8 | 7.96 | 4.6 |
45 | 377.2 | 6.72 | 4.6 |
60 | 260.3 | 2.69 | 4.6 |
70 | 207.8 | 2.06 | 4.6 |
80 | 176.1 | 1.77 | 4.6 |
100 | 142.5 | 2.06 | 4.6 |
120 | 120.1 | 1.48 | 4.6 |
140 | 99.2 | 1.01 | 4.6 |
170 | 85.6 | 0.76 | 4.6 |
200 | 73.3 | 0.62 | 4.6 |
230 | 68.6 | 0.57 | 4.6 |
270 | 53.8 | 0.39 | 4.6 |
325 | 48.8 | 0.38 | 4.6 |
400 | 36.0 | 0.25 | 4.6 |
تماس با شخص: admin
صفحه نمایش شاکر تخت Hookstrip برای مدل 2000 Shale Shake Solids Control System
صفحه نمایش لرزش صفحه نمایش Pinnacle 300 با مشبک فوقالعاده، صفحهنمایش Shaker Cleaner
نمایشگرهای Shaker برند سری VNM طولانی برای براند کوبا / LCM شیل شاکر
VSM 300 Composite Brandt Shaker Screens Light Weight Modular Frame Cast
دو لایه / سه لایه MI SWACO Shakers Composite Screen XR Wire Cloth
فوق العاده زیبا مش سیم SWACO Shakers صفحه نمایش RP 13C استاندارد 20 - 325 مش
20 - 325 مش MI SWACO Shakers Replacement Screen MD HC پارچه سیم